Información nutricional
La Información nutricional se calcula a base de nuestra receta original. Cambiar solo el tamaño de la bebida podrá alterar esta información.
- Tall (12 fl oz)
- Grande (16 fl oz)
- Venti (20 fl oz)
Iced Pumpkin Spice Latte | Tamaño de la porción: 12oz |
---|---|
% Valor diario * | |
Calorías | 289 |
Total de grasa | 13.1g |
Grasa saturada | 8g |
Grasa Trans | 0.4g |
Colesterol | 41mg |
Sodio | 140mg |
Total de carbohidratos | 36g |
Fibra dietética | 0g |
Azúcares | 35g |
Proteínas | 7.9g |
Cafeína | 75mg |
Iced Pumpkin Spice Latte | Tamaño de la porción: 16oz |
---|---|
% Valor diario * | |
Calorías | 389 |
Total de grasa | 17.7g |
Grasa saturada | 10.8g |
Grasa Trans | 0.6g |
Colesterol | 56mg |
Sodio | 182mg |
Total de carbohidratos | 48g |
Fibra dietética | 0g |
Azúcares | 46g |
Proteínas | 10.5g |
Cafeína | 150mg |
Iced Pumpkin Spice Latte | Tamaño de la porción: 20oz |
---|---|
% Valor diario * | |
Calorías | 494 |
Total de grasa | 21.5g |
Grasa saturada | 13g |
Grasa Trans | 0.7g |
Colesterol | 68mg |
Sodio | 254mg |
Total de carbohidratos | 62g |
Fibra dietética | 0g |
Azúcares | 60g |
Proteínas | 14.8g |
Cafeína | 150mg |
* Se utilizan 2,000 calorías por día para consejos nutricionales generales, pero las necesidades calóricas varían de persona a persona.
Ingredientes:
No disponibles para este artículo.
Alérgenos:
No disponibles para este artículo.
No podemos garantizar que los productos no empacados que se sirven en nuestras tiendas estén libres de alérgenos porque utilizamos quipos compartidos para almacenarlos, prepararlos y servirlos. Los clientes con alergias pueden encontrar información sobre los ingredientes de los productos en las etiquetas de nuestros productos empaquetados o en línea en Starbucks.com/menu.